2027年1月1日のご予約状況

更新日時:11月16日 21:10

時間帯空きレーンノーガター
対応レーン
ご予約リンク
10:00~10:3000 団体|一般
10:30~11:0000 団体|一般
11:00~11:3000 団体|一般
11:30~12:0000 団体|一般
12:00~12:3000 団体|一般
12:30~13:002822 団体|一般
13:00~13:302822 団体|一般
13:30~14:002822 団体|一般
14:00~14:302822 団体|一般
14:30~15:002822 団体|一般
15:00~15:302822 団体|一般
15:30~16:002822 団体|一般
16:00~16:302822 団体|一般
16:30~17:002822 団体|一般
17:00~17:302822 団体|一般
17:30~18:002822 団体|一般
18:00~18:302822 団体|一般
18:30~19:002822 団体|一般
19:00~19:302822 団体|一般
19:30~20:002822 団体|一般
20:00~20:302822 団体|一般
20:30~21:002822 団体|一般
21:00~21:302822 団体|一般
21:30~22:002822 団体|一般
22:00~22:302822 団体|一般
22:30~23:00--ご予約いただけません
23:00~23:30--ご予約いただけません
23:30~0:00--ご予約いただけません
2026年11月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2026年12月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2027年1月
日 月 火 水 木 金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2027年2月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSVPveuRjz2R1P56aJRDAWAAyQFA0xA_nBdbnaGtYKS4xksbh_nru8ZASvmbfdkX0v89SrXFEUJcAzu/pub?output=xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQCDgl5naNCwNQkRGncsr5kXtOfXp91jiBYco_1F3PEDSlGG0ya_Vc121pfi1KyaBDGX81i2Ml88_es/pub?output=xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4ozv2R--_RZbtO4DqFWJUtewy7RGv0qb3kDXVF3ctWmOJ3MSLUKdJeXyDpCNh0jqBPhmayz47NIkO/pub?output=xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRNir_BgSDaeQo_9cybhdOBZkFxdzJa3I3g-kRo6n1vc3yXkAibspZ2s9YbAV4t01ZZeR8nUKW89tAy/pub?output=xlsx